Consulta de Extrato da Conta Pagamento
Consulta de Extrato
GET/v1/marketplaces/{marketplace_id}/profiles/{profile_id}/accounts/{accounts_id}/operations
{
"items": [
{ "type": "CASH_IN", "date": "2026-10-20T00:00:00Z", "amount": 100000, "currency": "BRL" }
],
"current_page": 1,
"size": 25,
"total_items": 1,
"total_pages": 1
}ℹ️ from/to limitam o período a no máximo 180 dias.
Parâmetros de query
| Param | Tipo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|---|
type | string | Não | CASH_IN ou CASH_OUT |
page | int | Não | Página (padrão 1) |
size | int | Não | Itens por página (padrão 25, máx. 100) |
from | date | Não | Início do período YYYY-MM-DD |
to | date | Não | Fim do período YYYY-MM-DD |
⚠️ Erros comuns na Consulta de Extrato
| HTTP | Código | Quando |
|---|---|---|
400 | INVALID_PAYLOAD | Parâmetro inválido (page/size/type/from/to) |
404 | PROFILE_NOT_FOUND | Profile não encontrado |
404 | ACCOUNT_NOT_FOUND | Conta não encontrada |
422 | INVALID_STATE | Profile não está ENABLED |
Updated 4 days ago
Did this page help you?
